Druckregler, Präzisionsdruckregler, Filter, Filterregler, Tropfenabscheider, Ölsprühgeräte, Trockner
Funktion
Handventil 3/2 mit LOTO* und Schalldämpfer
Filterreduzierung 0,5 bis 12 Bar mit 40µm Filter manuelle Entleerung
Inklusive Montagehalterung
Anschluss | Ebora# | Artikel nr | Konfiguration | Flow |
1/8 | 10115511 | 531029 | MSB4-1/8:C4:J1-WP | 900 l/min |
1/4 | 10115512 | 531029 | MSB4-1/4:C4:J1-WP | 1500 l/min |
3/8 | 10115513 | 531030 | MSB6-3/8:C4:J1-WP | 4000 l/min |
1/2 | 10115514 | 531030 | MSB6-1/2:C4:J1-WP | 1700 ... 4800 l/min |
3/4 | 10115515 | 531030 | MSB6-AGD:C4:J1-WP | 1700 ... 4800 l/min |
Funktion:
Handventil 3/2 mit LOTO* und Schalldämpfer
Filterreduzierung 0,5 bis 12 Bar mit 40µm Filter Automatische Entleerung
Inklusive Montagehalterung
Anschluss | Ebora# | Artikel nr | Konfiguration | Flow |
1/8 | 10115516 | 531029 | MSB4-1/8:C4:J2-WP | 1200 l/min |
1/4 | 10115517 | 531029 | MSB4-1/4:C4:J2-WP | 2200 l/min |
3/8 | 10115518 | 531030 | MSB6-3/8:C4:J2-WP | 5500 l/min |
1/2 | 10115519 | 531030 | MSB6-1/2:C4:J2-WP | 8700 l/min |
3/4 | 10115520 | 531030 | MSB6-AGD:C4:J2-WP | 3000 ... 8700 l/min |
Funktion:
Handventil 3/2 mit LOTO* und Schalldämpfer
Anschluss | Ebora# | Artikel nr | Konfiguration | Flow |
1/8 | 10025453 | 541263 | MS4-EM1-1/8-S | 900 l/min |
1/4 | 10025449 | 541259 | MS4-EM1-1/4-S | 1500 l/min |
3/8 | 10025465 | 541276 | MS6-EM1-3/8-S | 4000 l/min |
1/2 | 10025457 | 541268 | MS6-EM1-1/2-S | 1700 ... 4800 l/min |
3/4 | 10115521 | 541279 | MS6-EM1-AGE-S | 1700 ... 4800 l/min |
Funktion:
Handventil 3/2 mit LOTO* ausgestattet
Anschluss | Ebora# | Artikel nr | Konfiguraton | Flow |
1/8 | 10025452 | 541262 | MS4-EM1-1/8 | 900 l/min |
1/4 | 10025448 | 541258 | MS4-EM1-1/4 | 1500 l/min |
3/8 | 10025464 | 541275 | MS6-EM1-3/8 | 4000 l/min |
1/2 | 10025456 | 541267 | MS6-EM1-1/2 | 1700 ... 4800 l/min |
3/4 | 10115522 | 541279 | MS6-EM1-AGE | 1700 ... 4800 l/min |
Funktion:
Filterreduzierung 0,5 bis 12 Bar mit 40µm Filter manuelle Entleerung
Anschluss | Ebora# | Artikel nr | Konfiguration | Flow |
1/8 | 10022073 | 529172 | MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS | 900 l/min |
1/4 | 10022057 | 529156 | MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS | 1500 l/min |
3/8 | 10022128 | 529228 | MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS | 4000 l/min |
1/2 | 10022089 | 529188 | MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS | 4500 l/min |
3/4 | 10115523 | 526490 | MS6-LFR-AGE-D7-E-R-M-AS | 7200 l/min |
Funktion:
Filterreduzierung 0,5 bis 12 Bar mit 40µm Filter Automatische Entleerung
Anschluss | Ebora# | Artikel nr | Konfiguration | Flow |
1/8 | 10022075 | 529174 | MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS | 900 l/min |
1/4 | 10022059 | 529158 | MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS | 1500 l/min |
3/8 | 10022130 | 529230 | MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS | 4000 l/min |
1/2 | 10022091 | 529190 | MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS | 4500 l/min |
3/4 | 10115524 | 526490 | MS6-LFR-AGE-D7-E-R-V-AS | 7200 l/min |
*LOTO => Montageoption Lockout / Tag-out Vorhängeschloss
Befestigungsmaterialien:
10022703, 532184, MS4-WP / 10022708, 532195, MS6-WP
10022828, 532798, MS4-MV / 10022829, 532799, MS6-MV
10022704, 532185, MS4-WB / 10022709, 532196, MS6-WB
40µm Filterpatrone weiß µ5m Filterpatrone Blau
10023421, 534500, MS6-LFP-E / 10023420, 534499, MS6-LFP-C